আইফোনের পরেই বর্তমান সময়ের বেশ জনপ্রিয়য় মোবাইলের ব্রান্ড হচ্ছে স্যামসাং। ২০২৪ সালের দিকে এই মোবাইলের দাম ২ থেকে ৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১ থেকে ২ লাখ টাকার মোবাইলের দাম গুলোতে ৫০০০ থেকে ৭০০০ টাকা বেড়েছে। বিভিন্ন মডেলের স্যামসাং মোবাইল পাওয়া যায়। এর দাম নির্ভর করে মোবাইলের কুয়ালিটির উপর। এখন ২ থেকে ৩ হাজাত টাকায় স্যামসাং এর বাটন ফোন পাওয়া যায়। স্মার্ট ফোনের দাম ৮ হাজার টাকা। ভালোমানের মোবাইল গুলোর দাম ৩০ হাজার টাকার উপরে। এই পোস্টে বিভিন্ন মডেলের স্যামসাং মোবাইলের মূল্য এবং স্যামসাং বাটন ফোনের দাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
স্যামসাং মোবাইলের দাম
৫ হাজার থেকে শুরু করে ১ লাখ টাকার উপরে স্যামসাং মোবাইল বিক্রি করা হয়। বেশি দামের মধ্যে স্যামসাং এস ২২ আলট্রা ও এস ২০ এই ফোন গুলো বেশ জনপ্রিয়। স্যামসাংমোবাইলের এক বিশেষ দিক হচ্ছে ভালোমানের ক্যামেরা। এই ক্যামেরা দিয়ে বেশ সুন্দর সুন্দর ছবি তোলা সম্ভব। তবে কম দামের মোবাইলে হাল্কা মানের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়। Samsung Galaxy A51 এই মোবাইলের দাম ২৭৪৯০ টাকা। এন্ড্রয়েড ভার্সন 10 সহ ৬ জিপি রেম ১২৮ জিপি রম ও ৪০০০ MAH ব্যাটারি পাওয়া যাবে।
Samsung Galaxy A31 এর দাম ২৩৯৯৯ টাকা। Samsung Galaxy M53 5G মোবাইলের মূল্য ৪৮৯৯৯ টাকা। এই ফোনে 8/128 GB র্যাম ও রোম রয়েছে। ৩১০০০ টাকায় Samsung Galaxy F23 5G এই মোবাইল টি পাওয়া যাচ্ছে। Samsung Galaxy M33 5G মডেলের ফোনের মূল্য ৩৫৯৯৯ টাকা। Samsung Galaxy A73 5G এই মোবাইল টি ৭৪৪৯৯৯ টাকায় পাওয়া যাবে।
স্যামসাং বাটন মোবাইলের দাম
স্মার্ট ফোনের পাশা-পাশি স্যামসাং বাটন মোবাইল বা ছোট ফোন গুলো রিলিজ করেছে। ১০০০ থেকে ৫০০০ টাকার মধ্যে এই বাটন ফোন গুলো বিক্রি করা হয়। তবে মোবাইলের মডেলের উপরে দাম নির্ভর করবে। দাম অনুযায়ী মোবাইলের কুয়ালিটি কম বা বেশি হবে। Samsung guru music 2 এই বাটন মোবাইলের দাম ২১০০ টাকা। 128*160 রেজুলেশন ডিসপ্লে। 4mb রেম এবং সর্বোচ্চ মাইক্রো-এসডি কার্ডের মাধ্যমে 16 জিবি পর্যন্ত সাপোর্ট। মাত্র 75 গ্রাম ওজন। 800 এমএএইচ ব্যাটারি। নেটওয়ার্ক রয়েছে 2g অনলি।
Samsung metro 350 মোবাইলের দাম ৩৫০০ টাকা। 240*320 রেজুলেশন ডিসপ্লে। 32mb রেম এবং সর্বোচ্চ মাইক্রো-এসডি কার্ডের মাধ্যমে 16 জিবি পর্যন্ত সাপোর্ট। মাত্র 89 গ্রাম ওজন। 1200 এমএএইচ ব্যাটারি। নেটওয়ার্ক রয়েছে 2g অনলি। Samsung metro 313 মোবাইলটি ২৭৫০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। 128*160 রেজুলেশন ডিসপ্লে। 16mb রেম এবং সর্বোচ্চ মাইক্রো-এসডি কার্ডের মাধ্যমে 16 জিবি পর্যন্ত সাপোর্ট। মাত্র 75.2 গ্রাম ওজন। 1000 এমএএইচ ব্যাটারি। নেটওয়ার্ক রয়েছে 2g অনলি।
Samsung Metro XL
- ২৪০*৩২০ রেজুলেশন ডিসপ্লে।
- ৩২mb রেম এবং সর্বোচ্চ মাইক্রো-এসডি কার্ডের মাধ্যমে ১৬ জিবি পর্যন্ত সাপোর্ট।
- মাত্র ৮৯ গ্রাম ওজন।
- ১২০০ এমএএইচ ব্যাটারি।
- নেটওয়ার্ক রয়েছে ২জি অনলি।
- মূল্যঃ ৩৫৫০ টাকা
স্যামসাং মোবাইল ফোনের দাম ২০২৪
এখানে ভালোমানের স্যামসাং মোবাইলের দাম সম্পর্কে শেয়ার করে হয়েছে। প্রতি মোবাইলের দাম ২ থেকে ৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সকল স্যামসাং মোবাইলের শোরুমে এই ফোন গুলো পাওয়া যাচ্ছে। ২০ থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে ভালো মানের মোবাইল কিনতে চাইলে নিচের দেওয়া মডেল গুলো দেখেনিন।
Samsung Galaxy A23
মূল্যঃ 31,599 6/128 GB
মূল্যঃ 20,999 4/64 GB
মূল্যঃ 23,999 6/128 GB
মূল্যঃ 54,999 8/128 GB
মূল্যঃ 46,699 8/128 GB
মূল্যঃ14,999 3/32 GB
মূল্যঃ 16,999 4/64 GB
মূল্যঃ 179,999 12/256 GB
মূল্যঃ 142,999 8/256 GB
মূল্যঃ 11,899
মূল্যঃ 86,699
মূল্যঃ 17,499 4/64 GB
মূল্যঃ 57,499 8/128 GB
মূল্যঃ 23,999 6/128 GB
মূল্যঃ 225,999
স্যামসাং ফোনের দাম কত
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২২+
ডিসপ্লেঃ ৬.৬ ইঞ্চি
প্রসেসরঃ স্ন্যাপড্রাগন ৮ জেন ১
র্যামঃ ৮ জিবি
স্টোরেজঃ ২৫৬ জিবি
ব্যাক ক্যামেরাঃ ট্রিপল ক্যামেরা (৫০ + ১০ +১২ মেগাপিক্সেল)
ফ্রন্ট ক্যামেরাঃ ১০ মেগাপিক্সেল
ব্যাটারিঃ ৪৫০০ মিলিএম্প
দামঃ ১০৪,৯৯৯ টাকা
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২২ আলট্রা
ডিসপ্লেঃ ৬.৮ ইঞ্চি
প্রসেসরঃ স্ন্যাপড্রাগন ৮ জেন ১
র্যামঃ ১২ জিবি
স্টোরেজঃ ২৫৬ জিবি
ব্যাক ক্যামেরাঃ কোয়াড ক্যামেরা (১০৮+১০+১০+১২ মেগাপিক্সেল)
ফ্রন্ট ক্যামেরাঃ ৪০ মেগাপিক্সেল
ব্যাটারিঃ ৫০০০ মিলিএম্প
দামঃ ১৩৯,৯৯৯ টাকা
স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ২০
ডিসপ্লেঃ ৬.৭ ইঞ্চি
প্রসেসরঃ এক্সিনোস ৯৯০
র্যামঃ ৮ জিবি
স্টোরেজঃ ২৫৬ জিবি
ব্যাক ক্যামেরাঃ ট্রিপল ক্যামেরা (১২+৬৪+১২ মেগাপিক্সেল)
ফ্রন্ট ক্যামেরাঃ ১০ মেগাপিক্সেল
ব্যাটারিঃ ৪৩০০ মিলিএম্প
দামঃ ৯৯,৯৯৯ টাকা
স্যামসাং গ্যালাক্সি এ৫৩ ৫জি
ডিসপ্লেঃ ৬.৫ ইঞ্চি
প্রসেসরঃ এক্সিনোস ১২৮০
র্যামঃ ৮ জিবি
স্টোরেজঃ ১২৮ জিবি
ব্যাক ক্যামেরাঃ কোয়াড ক্যামেরা (১২+৬৪+৫+৫ মেগাপিক্সেল)
ফ্রন্ট ক্যামেরাঃ ৩২ মেগাপিক্সেল
ব্যাটারিঃ ৫০০০ মিলিএম্প
দামঃ ৪৬,৪৯৯ টাকা
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২১ এফই ৫জি
ডিসপ্লেঃ ৬.৪ ইঞ্চি
প্রসেসরঃ এক্সিনোস ২১০০
র্যামঃ ৮ জিবি
স্টোরেজঃ ১২৮ জিবি
ব্যাক ক্যামেরাঃ ট্রিপল ক্যামেরা (১২+১২+১২ মেগাপিক্সেল)
ফ্রন্ট ক্যামেরাঃ ৩২ মেগাপিক্সেল
ব্যাটারিঃ ৪৫০০ মিলিএম্প
দামঃ ৬৪,৯৯৯ টাকা
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২০ এফই
ডিসপ্লেঃ ৬.৫ ইঞ্চি
প্রসেসরঃ এক্সিনোস ৯৯০
র্যামঃ ৮ জিবি
স্টোরেজঃ ১২৮ জিবি
ব্যাক ক্যামেরাঃ ট্রিপল ক্যামেরা (১২+৮+১২ মেগাপিক্সেল)
ফ্রন্ট ক্যামেরাঃ ৩২ মেগাপিক্সেল
ব্যাটারিঃ ৪৫০০ মিলিএম্প
দামঃ ৬৮,২৪৯ টাকা
স্যামসাং গ্যালাক্সি এ৫২এস ৫জি
ডিসপ্লেঃ ৬.৫ ইঞ্চি
প্রসেসরঃ স্ন্যাপড্রাগন ৭৭৮জি
র্যামঃ ৮ জিবি
স্টোরেজঃ ১২৮ জিবি
ব্যাক ক্যামেরাঃ কোয়াড ক্যামেরা (৬৪+১২+৫+৫ মেগাপিক্সেল)
ফ্রন্ট ক্যামেরাঃ ৩২ মেগাপিক্সেল
ব্যাটারিঃ ৪৫০০ মিলিএম্প
দামঃ ৫৩,৯৯৯ টাকা
Samsung Galaxy A23 দাম কত
এই মোবাইলে ৬.৬ ইঞ্চি ডিসপ্লে রয়েছে। প্রসেসর হিসেবে উন্নতমানের স্ন্যাপড্রাগন ৬৮০ ব্যবহার করেছে। র্যামঃ ৬ জিবি ও স্টোরেজঃ ১২৮ জিবি। বাঁকছ ক্যামেরা কোয়াড ক্যামেরা (৫০+৫+২+২ মেগাপিক্সেল) এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা ৮ মেগাপিক্সেল। ব্যাটারি ৫০০০ মিলিএম্প। বিভিন্ন শোরুমে থেকে মোবাইল টি কিনতে পারবেন। এই মোবাইলের বর্তমান দাম ২৪,৯৯৯ টাকা।
Samsung Galaxy M53 5G দাম কত
ডিসপ্লেঃ ৬.৭ ইঞ্চি
প্রসেসরঃ মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৯০০
র্যামঃ ৮ জিবি
স্টোরেজঃ ১২৮ জিবি
ব্যাক ক্যামেরাঃ কোয়াড ক্যামেরা (১০৮+৮+২+২ মেগাপিক্সেল)
ফ্রন্ট ক্যামেরাঃ ৩২ মেগাপিক্সেল
ব্যাটারিঃ ৫০০০ মিলিএম্প
স্যামসাং গ্যালাক্সি এম৫৩ ৫জি এর দামঃ ৪৯,৪৯৯ টাকা
২০২৪ সালে স্যামসাং মোবাইলের দাম ও তালিকা
Samsung Mobiles List | Price | RAM | Storage |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy On6 | ৳ 14,400 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy J4 Plus | ৳ 10,990 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Samsung Galaxy M01 Core | ৳ 8,000 | 1 GB | 8 GB |
Samsung Galaxy Tab A 10.5 | ৳ 32,550 | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | ৳ 69,000 | 4 GB | 64 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy J6 Plus | ৳ 14,990 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy A9 Star Pro (A9S) | ৳ 49,900 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A6s | ৳ 25,920 | 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy A8S | ৳ 43,500 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M10 | ৳ 10,560 | 2 GB, 3 GB | 16 GB, 32 GB |
Samsung Galaxy J4 Core | ৳ 14,200 | 1 GB | 16 GB |
Samsung Galaxy J2 Core | ৳ 7,490 | 1 GB | 8 GB |
Samsung Galaxy J3 (2018) | ৳ 13,360 | 2 GB | 16 GB |
Samsung Galaxy J7 (2018) | ৳ 15,000 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 | ৳ 18,900 | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy S10 Lite | ৳ 74,990 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A10s | ৳ 13,000 | 2 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) | ৳ 13,500 | 2 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy A20e | ৳ 16,990 | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy Note 10 5G | ৳ 134,500 | 12 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy A10e | ৳ 16,000 | 2 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy A30s | ৳ 19,999 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy A50s | ৳ 27,599 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy Note 10+ 5G | ৳ 150,000 | 12 GB | 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy Tab S6 | ৳ 56,990 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy Note 10 | ৳ 66,000 | 8 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy A20 | ৳ 15,990 | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy S10E | ৳ 67,200 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy View 2 | ৳ 62,500 | 3 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy A40 | ৳ 23,990 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy Tab S5e | ৳ 38,400 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy A80 | ৳ 59,490 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Xcover 4s | ৳ 24,500 | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy A70 | ৳ 44,990 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A2 Core | ৳ 6,990 | 1 GB | 8 GB, 16 GB |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | ৳ 20,990 | 2 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy M40 | ৳ 21,490 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy Tab 8.0 (2019) | ৳ 13,500 | 2 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy Note 10+ | ৳ 113,900 | 12 GB | 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy Watch Active | ৳ 23,990 | ||
Samsung Gear Sport | ৳ 20,990 | ||
Samsung Guru Music 2 | ৳ 1,990 | ||
Samsung Gear S3 Classic LTE | ৳ 34,950 | ||
Samsung Galaxy Watch Active 2 | ৳ 42,000 | 1 GB | |
Samsung Galaxy Watch | ৳ 27,990 | ||
Samsung Galaxy Watch Active 2 Aluminum | ৳ 24,000 | ||
Samsung Galaxy A51 | ৳ 24,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy A91 | ৳ 72,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A70s | ৳ 35,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M10s | ৳ 10,990 | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy Fold 5G | ৳ 2,00,000 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy Tab Active Pro | ৳ 57,990 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy A20s | ৳ 14,500 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy M30s | ৳ 23,040 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy M50 | ৳ 24,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy S11e | Coming Soon | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M41 | Coming Soon | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M31 | ৳ 18,000 | 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy M20s | Coming Soon | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy M21 | ৳ 22,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy Xcover Pro | ৳ 48,000 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy S20+ 5G | ৳ 105,000 | 12 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ৳ 84,000 | 12 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy S20 5G | ৳ 93,000 | 12 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Z Flip | ৳ 149,999 | 8 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy S20 | ৳ 65,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy S20+ | ৳ 84,999 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy S20 Ultra | ৳ 112,999 | 12 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A31 | ৳ 18,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 | ৳ 18,490 | 2 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy S11 | Coming Soon | 8 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy A30 | ৳ 20,990 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy Fold | ৳ 123,000 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy A50 | ৳ 22,990 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy A11 | ৳ 14,000 | 2 GB, 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy A21 | ৳ 16,000 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy A52 | ৳ 25,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Watch3 | ৳ 25,000 | 1 GB, 2 GB | 8 GB |
Samsung Galaxy A01 Core | ৳ 8,000 | 1 GB | 8 GB |
Samsung Galaxy M31s | ৳ 18,000 | 6 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy S20 5G UW | ৳ 85,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Note 20+ 5G | ৳ 134,999 | 10 GB, 12 GB | |
Samsung Galaxy A71 5G | 42,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M51 | ৳ 28,000 | 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy A51 5G | ৳ 40,000 | 6 GB, 8 GB | |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | ৳ 35,000 | 4 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy J2 Core (2020) | ৳ 7,500 | 1 GB | 16 GB |
Samsung Galaxy M01 | ৳ 11,000 | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy A21s | ৳ 18,000 | 3 GB, 4 GB, 6 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy Note20 | ৳ 99,999 | 12 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy A Quantum | ৳ 47,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A01 Core | ৳ 8,000 | 1 GB, 2 GB | 16 GB, 32 GB |
Samsung Galaxy A70e | Coming Soon | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A70e | Coming Soon | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ৳ 134,999 | 12 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy Fold Lite | Coming Soon | 8 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy A72 | Coming Soon | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A12 | Coming Soon | 2 GB | 16 GB |
Samsung Galaxy S20 Lite | Coming Soon | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A81 | Coming Soon | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A51s | Coming Soon | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A32 | Coming Soon | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy A42 5G | ৳ 38,000 | 4 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M02s | Coming Soon | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy M02 | Coming Soon | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy M01s | ৳ 12,000 | 3 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ৳ 200,000 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy Tab S7 | ৳ 70,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy Tab S7+ | ৳ 90,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy A71 5G UW | Coming Soon | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A51 5G UW | ৳ 46,000 | ||
Samsung Galaxy A51 5G UW | ৳ 46,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ৳ 66,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy S20 FE 4G | ৳ 60,000 | 6 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy S21+ | Coming Soon | 12 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy Tab Active3 | Coming Soon | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy Fit2 | Coming Soon | ||
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) | ৳ 25,000 | 3 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy S20 Plus 5G | ৳ 77,000 | 12 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ৳ 134,999 | 12 GB | |
Samsung Galaxy F71 | Coming Soon | 6 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy M21s | ৳ 25,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M31 Prime | ৳ 27,000 | 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy S20 FE | ৳ 66,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy Note20 | ৳ 99,999 | 8 GB, 12 GB | 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy Note20 5G | ৳ 96,000 | 8 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy Tab S7+ | ৳ 90,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy S21 5G | ৳ 90,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M70 | Coming Soon | 6 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy Zero | Coming Soon | 8 GB, 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | ৳ 110,000 | 12 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy A52 5G | ৳ 45,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Z Flip Lite | ৳ 150,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Tab S7 FE | ৳ 60,000 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy F52 5G | ৳ 30,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | ৳ 20,000 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy M32 5G | ৳ 23,000 | 128 GB | |
Samsung Galaxy M12 (India) | ৳ 23,499 | 4 GB, 6 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy A21 Simple | ৳ 57,499 | 3 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy S21 | ৳ 89,290 | 12 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy F21 | ৳ 29,120 | 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy M32 Prime | ৳ 31,000 | 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy F42 | 27,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy M61 | ৳ 28,700 | 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung galaxy S11 Lite | ৳ 94,987 | 8 GB, 12 GB | 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy Note 20 Pro | ৳ 90,932 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy A32s | ৳ 37,165 | 64 GB, 128 GB | |
Samsung Galaxy F4 | ৳ 17,100 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy S22 | ৳ 90,000 | 12 GB | 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy A72s | ৳ 38,748 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy Note21 | ৳ 97,100 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy A71s | ৳ 45,000 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy A72 5G | ৳ 55,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M12 | ৳ 20,000 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | ৳ 129,999 | 8 GB, 12 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy S21 Lite | ৳ 80,000 | 12 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy A22 5G | ৳ 25,000 | 6 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy A31 5G | ৳ 23,990 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy Note 20 Lite | ৳ 70,000 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy A22 4G | Coming Soon | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy F52 | ৳ 30,000 | 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy F02s | ৳ 12,000 | 3 GB, 4 GB | 32 GB, 64 GB |
Samsung Galaxy F22 | ৳ 18,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy Quantum2 | ৳ 55,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M21 2021 | 15,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy A12 Nacho | ৳ 13,000 | 32 GB, 64 GB | |
Symphony G10 Plus 4G | ৳ 5,190 | 1 GB | 16 GB |
Samsung Galaxy Wide5 | ৳ 35,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Tab S7 FE (256GB) | ৳ 65,000 | 8 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy F42 5G | ৳ 25,000 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy M52 5G | ৳ 32,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Buddy | ৳ 27,780 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A12 (India) | 13,890 | 4 GB, 6 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy Z Fold 3 | ৳ 2,25,999 | 12 GB | 128 GB, 512 GB |
Samsung Galaxy Flex Note Foldable | ৳ 162,658 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy A05s | ৳ 27,412 | 4 GB, 6 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy M54 | ৳ 38,737 | 8 GB, 12 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy Wide 7 | ৳ 44,500 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy W23 | ৳ 85,430 | 12 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy A80s | ৳ 31,902 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy S11 Pro | ৳ 109,423 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy S11 Plus 5G | ৳ 104,987 | 8 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy Note 11 Plus | ৳ 107,487 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy Note 20 Plus | ৳ 130,000 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy M33 5G | ৳ 23,000 | 6 GB, 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A52s 5G | ৳ 46,075 | 6 GB, 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy A03 Core | 9699 | 2 GB | 32 GB |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | ৳ 66,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A23 | ৳ 32,300 | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 64 GB, 128 GB |
Samsung Galaxy S20 FE 2022 | ৳ 52,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy M73 | ৳ 57,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A13s | ৳ 27,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A23s | ৳ 25,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A33s | ৳ 32,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A73s | ৳ 57,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A53s | ৳ 45,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy Xcover Pro 2 | ৳ 22,000 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy A101 | ৳ 95,000 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G | ৳ 114,999 | 8 GB | 128 GB, 256 GB |
Samsung Galaxy S13 Pro | ৳ 95,000 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy S13 Plus | ৳ 93,000 | 12 GB | 512 GB |
Samsung Galaxy S22 FE | ৳ 90,000 | 8 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy J10 | ৳ 25,000 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy A15 | ৳ 30,000 | 6 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy A14 | ৳ 27,000 | 4 GB | 64 GB |
Samsung Galaxy S12 Plus | ৳ 79,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy S12 Pro | ৳ 80,000 | 8 GB | 256 GB |
Samsung Galaxy S12 | ৳ 77,000 | 8 GB | 128 GB |
Samsung Galaxy F23 | ৳ 27,999 | 6 GB | 128 GB |
